![]() |
Nazwa marki: | DAILY REFINING |
Numer modelu: | 3204 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Wytrzymałe drewniane pudełko, lekki karton |
Warunki płatności: | T/T, Western Union |
3204C 3204 tłok do silnika Caterpillar Części 114.3mm 6N8648 2W4831
Opis produktu
Silnik: 3204 3208
Numer tłoka: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Liczba butli: 6
Przełożenie cylindru: 114,3 mm
Długość: 93,2 mm
Włókna: 38,1 mm
Długość: 81,4 mm
Uwaga: Codzienne dopracowywanie
3204 3306 tłok silnika
3204, 3208 | Zestaw | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Zestaw | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Zestaw | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | Zestaw | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Zestaw | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Podwójny Alfin | |
3304, 3306 | Zestaw | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Alfin pojedynczy |
3204tłok silnika
3204 | PISTON AS | 6N4221 | ||
3204 | PISTON | 7C1146 | ||
3208 | PISTON - STD | 2W4831 | ||
3208 | PISTON - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | PISTON - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | PISTON - STD | 2W8412 | ||
3208 | PISTON - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | PISTON | 7E4729 | ||
3208 | PISTON - STD | 7W3846 | ||
3208 | PISTON - STD | 9L7737 | ||
3208 | PISTON - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | PISTON - STD | 9L9318 |
Profil przedsiębiorstwa
![]() |
Nazwa marki: | DAILY REFINING |
Numer modelu: | 3204 |
MOQ: | 1 |
Cena £: | negotiable |
Szczegóły opakowania: | Wytrzymałe drewniane pudełko, lekki karton |
Warunki płatności: | T/T, Western Union |
3204C 3204 tłok do silnika Caterpillar Części 114.3mm 6N8648 2W4831
Opis produktu
Silnik: 3204 3208
Numer tłoka: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Liczba butli: 6
Przełożenie cylindru: 114,3 mm
Długość: 93,2 mm
Włókna: 38,1 mm
Długość: 81,4 mm
Uwaga: Codzienne dopracowywanie
3204 3306 tłok silnika
3204, 3208 | Zestaw | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204, 3208 | Zestaw | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1*81.4 | ||
3204 | Zestaw | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/-12 | 38.1*81.4 | ALFIN | |
D330, D333 | Zestaw | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Zestaw | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Podwójny Alfin | |
3304, 3306 | Zestaw | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18*94.9 | Alfin pojedynczy |
3204tłok silnika
3204 | PISTON AS | 6N4221 | ||
3204 | PISTON | 7C1146 | ||
3208 | PISTON - STD | 2W4831 | ||
3208 | PISTON - 020MM OS | 2W8410 | ||
3208 | PISTON - 040MM OS | 2W8411 | ||
3208 | PISTON - STD | 2W8412 | ||
3208 | PISTON - 020MM OS | 2W8414 | ||
3208 | PISTON | 7E4729 | ||
3208 | PISTON - STD | 7W3846 | ||
3208 | PISTON - STD | 9L7737 | ||
3208 | PISTON - 040MM OS | 9L7828 | ||
3208 | PISTON - STD | 9L9318 |
Profil przedsiębiorstwa