| Nazwa marki: | DAILY REFINING |
| Numer modelu: | 4TNV94 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Wytrzymałe drewniane pudełko, lekki karton |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Zestaw wkładek silnika 4tnv94 4tnv94 4D94 Yanmar Tłokowy silnik wysokoprężny dotyczy R60-7 DH60-7
| Model nr | 4TNV94 |
| Pasuje dla | R60-7 DH60-7 |
| Część nr | 129906-2208 129906-22090 |
| MOQ | 1 szt. |
| Gwarancja: | 6 miesięcy |
| Stan: | 100% wszystkie nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Uszczelka | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Port: | Kanton lub na żądanie |
| Metody dostarczania: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Wysyłka lotnicza / Wysyłka morska |
| Metody Płatności: | Bank/Western Union/Paypal |
Więcej modeli
| Ser | SILNIK | CLY. | LINIOWIEC Nr OEM |
ROZMIAR | |||||
| A | B | C | D | mi | F | ||||
| 1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87,4 | 150,2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87,4 | 145,3 | 87,4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10,5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181,6 | 97 | 0,3 | ||
| 12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.011111 | 90 | 168,7 | ||||
| 13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91,5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1,1 | |
| 15 | EL15 | 91,5 | 107 | 221,5 | 114,5 | 9 | 1,3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97,3 | 187,2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129930-01100 | 94 | 97,3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14,5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110,5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129907-01100 | 98 | 101,7 | 187,9 | ||||
| 21 | 6MD | 4 | 100 | 115 | 209 | 126 | 9,5 | 1 | |
| 22 | 2TD | 100 | 115 | 211 | 126 | 10 | 0,6 | ||
| 23 | 3TN100 4TN100 | 100 | 103 | 188 | 109 | 5 | 1,1 | ||
| 24 | NS18/18C | NS18.01111 | 102 | 193,75 | |||||
| 25 | SSY1105 | 6 | 106660-01100 | 105 | 197 | ||||
| 26 | SM | 105 | 121 | 230 | 131 | 11 | 0,5 | ||
| 27 | 6CH 4CH | 105 | 120 | 230 | 128,5 | 10 | 1 | ||
| 28 | SSY1115 | 106760-0110 | 115 | 197 | |||||
| 29 | HA 220 | G1213 | 130,01 | 293,8 | |
||||
INFORMACJE O FIRMIE
DAILY REFINING to najbardziej konkurencyjna fabryka części silnikowych i marka produkcyjna na świecie z 18-letnim doświadczeniem.Obecnie ściśle współpracuje z firmami regeneracyjnymi , Isuzu, Hino, Mitsubishi i innymi firmami maszynowymi.
DAILY REFINING dąży do oszczędzania energii i zerowej awaryjności. Ponadto organizuje różnego rodzaju części silnikowe od różnych producentów w dziedzinie produkcji silników.Dzięki rygorystycznym testom i przesiewom zyskuje siłę wielu rodzin i wybiera najlepszej jakości części, które są najbardziej odpowiednie dla rynku maszyn budowlanych.Komponenty, ponownie zmontowane w zestaw doskonałej jakości produktów, nie tylko skutecznie przedłużyły żywotność maszyn, ale także uniknęły różnych niepożądanych reakcji spowodowanych niewłaściwym doborem komponentów, zmniejszając koszty konserwacji i użytkowania maszyn budowlanych.
CODZIENNA RAFINACJA zgodnie z koncepcją „dostarczania wartości klientom”, dedykowana do obsługi Ciebie!
profil firmy
![]()
![]()
![]()
| Nazwa marki: | DAILY REFINING |
| Numer modelu: | 4TNV94 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Wytrzymałe drewniane pudełko, lekki karton |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Zestaw wkładek silnika 4tnv94 4tnv94 4D94 Yanmar Tłokowy silnik wysokoprężny dotyczy R60-7 DH60-7
| Model nr | 4TNV94 |
| Pasuje dla | R60-7 DH60-7 |
| Część nr | 129906-2208 129906-22090 |
| MOQ | 1 szt. |
| Gwarancja: | 6 miesięcy |
| Stan: | 100% wszystkie nowe |
| Dostępność: | W magazynie |
| Uszczelka | Drewniane pudełko / opakowanie eksportowe |
| Port: | Kanton lub na żądanie |
| Metody dostarczania: | DHL / FedEx / TNT / UPS / Wysyłka lotnicza / Wysyłka morska |
| Metody Płatności: | Bank/Western Union/Paypal |
Więcej modeli
| Ser | SILNIK | CLY. | LINIOWIEC Nr OEM |
ROZMIAR | |||||
| A | B | C | D | mi | F | ||||
| 1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87,4 | 150,2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87,4 | 145,3 | 87,4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10,5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181,6 | 97 | 0,3 | ||
| 12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.011111 | 90 | 168,7 | ||||
| 13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91,5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1,1 | |
| 15 | EL15 | 91,5 | 107 | 221,5 | 114,5 | 9 | 1,3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97,3 | 187,2 | |||||
| 17 | 4TNE94 4TNV94 | 4 | 129930-01100 | 94 | 97,3 | 185 | |||
| 18 | ST | 4 | 95 | 110 | 218 | 122 | 14,5 | ||
| 19 | 4PH 3T95 | 6 | 95 | 110,5 | 203 | 119 | 8 | 1.2 | |
| 20 | 4TNE98 4TNV98 | 129907-01100 | 98 | 101,7 | 187,9 | ||||
| 21 | 6MD | 4 | 100 | 115 | 209 | 126 | 9,5 | 1 | |
| 22 | 2TD | 100 | 115 | 211 | 126 | 10 | 0,6 | ||
| 23 | 3TN100 4TN100 | 100 | 103 | 188 | 109 | 5 | 1,1 | ||
| 24 | NS18/18C | NS18.01111 | 102 | 193,75 | |||||
| 25 | SSY1105 | 6 | 106660-01100 | 105 | 197 | ||||
| 26 | SM | 105 | 121 | 230 | 131 | 11 | 0,5 | ||
| 27 | 6CH 4CH | 105 | 120 | 230 | 128,5 | 10 | 1 | ||
| 28 | SSY1115 | 106760-0110 | 115 | 197 | |||||
| 29 | HA 220 | G1213 | 130,01 | 293,8 | |
||||
INFORMACJE O FIRMIE
DAILY REFINING to najbardziej konkurencyjna fabryka części silnikowych i marka produkcyjna na świecie z 18-letnim doświadczeniem.Obecnie ściśle współpracuje z firmami regeneracyjnymi , Isuzu, Hino, Mitsubishi i innymi firmami maszynowymi.
DAILY REFINING dąży do oszczędzania energii i zerowej awaryjności. Ponadto organizuje różnego rodzaju części silnikowe od różnych producentów w dziedzinie produkcji silników.Dzięki rygorystycznym testom i przesiewom zyskuje siłę wielu rodzin i wybiera najlepszej jakości części, które są najbardziej odpowiednie dla rynku maszyn budowlanych.Komponenty, ponownie zmontowane w zestaw doskonałej jakości produktów, nie tylko skutecznie przedłużyły żywotność maszyn, ale także uniknęły różnych niepożądanych reakcji spowodowanych niewłaściwym doborem komponentów, zmniejszając koszty konserwacji i użytkowania maszyn budowlanych.
CODZIENNA RAFINACJA zgodnie z koncepcją „dostarczania wartości klientom”, dedykowana do obsługi Ciebie!
profil firmy
![]()
![]()
![]()