Wyślij wiadomość
Dom ProduktyTurbosprężarka do koparki

D1146 Turbosprężarka DH300-7 65.09100-7038

Opinie klientów
Dzięki za wiadomośćSkontaktuję się z Tobą jak najszybciejTel: +8613632344447E-mail: TS@enginespiston.comWhatsAPP, WeChat, Skype, +8613632344447Adres: Rynek maszyn Yingfeng, nr 1192, Zhongshan Avenue, Tianhe District, Guangzhou, Chiny

—— Witam

Im Online Czat teraz

D1146 Turbosprężarka DH300-7 65.09100-7038

D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038
D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038 D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038 D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038 D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038

Duży Obraz :  D1146 Turbosprężarka DH300-7 65.09100-7038

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: DAILY REFINING
Numer modelu: D1146
Zapłata:
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Wytrzymałe drewniane pudełko, lekki karton
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 500

D1146 Turbosprężarka DH300-7 65.09100-7038

Opis
Typ silnika: Diesel Numer silnika: D1146
Numer części: 65.09100-7038 Nazwa produktu: Turbosprężarka
Jakość: Wysoka jakość, niska cena, długa żywotność Dotyczy modelu: D1146
High Light:

Turbosprężarka gąsienicowa D1146

,

turbosprężarka gąsienicowa DH300-7

,

65.09100-7038 turbosprężarka gąsienicowa

 

D1146 Turbosprężarka do koparek Nadaje się do DH300-7 65.09100-7038

 

Opis produktu

Model nr.
65.09100-7038
Serwis pogwarancyjny
12 miesięcy
Dotyczy modeli mechanicznych
D1146
Orzecznictwo
RoHS, TS16949, ISO 9001, CE
Gwarancja
Marka DAILY REFINING zawsze dążyła do ochrony środowiska, oszczędzania energii i zerowej awaryjności oraz wybierała najlepszej jakości komponenty na rynku maszyn budowlanych, aby skutecznie przedłużyć żywotność.
Typ silnika
Materiał
Metal
Numer modelu
aplikować do
Maszyny, części silników, olej napędowy, części do koparek Silniki do maszyn budowlanych, silniki do koparek, silniki okrętowe, agregaty prądotwórcze, silniki do wózków widłowych
jakość
Wysoka jakość, niska cena, długa żywotność
Znak towarowy
DZIENNE CZYSZCZENIE
Pakiet transportowy
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami
Specyfikacja
Standard
Początek
Chiny
Kod HS
8409919990
Diesejaczęść silnikaD1146 Standardowy rozmiar części zamienne do pompy wodnej silnika samochodu Model 65.09100-7038

Opis produktu:

Rodzaj Części do silników wysokoprężnych
Model silnika D1146
Miejsce pochodzenia Chiny
MARKA DZIENNE CZYSZCZENIE
USZCZELKA Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami
Czas dostawy 5-15 dni
Sposoby wysyłki DHL/SF/FEDEX/SEA/AIR
Warunki handlowe FOB/CIF/EXW
Zasady płatności TT/Western Union/Paypal
 

 

Więcej parametrów silnika! Turbo / turbosprężarka :

 

Model Silnik Nr części Waga Wymiar
SK250-8   KC0160I S1700E0010 7kg  
SK200-6 6D34 49185-01010 9kg 230*210*260
KATO HD800 TD06 ME047762 8kg 230*210*260
KATO HD1250 TD08 49174-00566 12kg 230*210*260
KATO HD1250 6D24 ME158162 13kg 230*210*260
KATO HD1250/SK16 TD08 ME050579 12kg 230*210*260
MITSIBUSHI 6D15 TD07 49187-00271 11 kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D16T TD06 ME073939 9kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D16T TD07 49187-00270 11 kg 300*260*330
MITSIBUSHI6D14 TD06 49179-00110 11 kg 300*260*330
MITSIBUSHI4M40 TF035 49135-03310 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI6D24 TD08 49188-01262 15kg 300*260*330
MITSIBUSHI4M40 TF035 49135-03100 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI TD04HL-13G 40189-00800/ME080442 6kg 230*210*260
MITSIBUSHI4D56 TD04 49177-01504 6kg 230*210*260
SUMITOMO S280 RHB7 114400-1070 11 kg 230*210*260
UH07-7/UH083 RHB7   8kg 230*210*260
SUMITOMO S200-3 RHG6 114400-3890 9kg 230*210*260
SUMITOMO S340 6BG1 114400-1631 8kg 230*210*260
SUMITOMO S220 6BG1 114400-2961 8kg 230*210*260
SUMITOMO S300 TD08 49174-00680 ME157416 12kg 230*210*260
SUMITOMO S300 TD08 49188-01651 ME158162 12kg 230*210*260
SUMITOMO 300   114400-4050 14kg 230*210*260
SUMITOMO S380 TA5108 466860-0003 16 kg 230*210*260
HINO EF750J TB41 24100-1340 12kg 230*210*260
HINO EF750J TO4E63 24100-3281A WODA CHŁODZONA 11 kg 230*210*260
HINO K13C   24100-2712A WODA CHŁODNA 16 kg 230*210*260
HINO WH2D 24100-2910C 3533261 3533263 22kg 300*260*330
HINO RHC6 24100-2201A VX539008 12kg 230*210*260
SK230-6 TF07-12M ME088865 12kg 230*210*260
SK350-1 TF07-13M     230*210*260
DAEWOOD DH130LC HX30W 3592121 13,5 kg 300*260*330
DAEWOOD DH220LC HX35 3539678 13kg 230*210*260
DAEWOOD DH258 TO4E55 466921-0007 11 kg 230*210*260
DAEWOOD DH300LC TO4E55   10kg 300*260*330
DAEWOOD DE08TIS BIAŁE 3594278/65.09100.7067 16 kg 300*260*330
DAEWOOD DV15T TO4E55 466721-0002 12kg 230*210*260
HYUNDAI ROBEX225 HX35W 4038475 15kg 300*260*330
HYUNDAI ROBEX225-7 HX35 4038475 13kg 300*260*330
HYUNDAI ROBEX220 HX35W 3536971 13kg 300*260*330
HYUNDAI ROBEX300 HX40W 3535635 15kg 300*260*330
AUTOBUS HYUNDAI TD08H 28200-83901/49100-03020 18kg 300*260*330
HYUNDAI ROBEX375 HX40W 3596432 15kg 300*260*330
HYUNDAI GT1749LS 471037-0001 28230-41421 8kg 230*210*260
HYUNDAI GT1746LS 471037-0002 28230-41422 8kg 230*210*260
HYUNDAI GT1749 700273-0002 8kg 230*210*260
PERKINS TBP4 T2674A059 7kg 230*210*260
PERKINS TB2565 3674A059 8kg 230*210*260
PERKINS TB2558 3674A149 7kg 230*210*260
PERKINS TA3120 466854-0001 8kg 230*210*260
PERKINS TBP439 702422-0001 15kg 300*260*330
PERKINS TB25 2674A150 15kg 230*210*260
PERKINS TBP4 2674A028 15kg 300*260*330
PERKINS TBP4 2674A128 15kg 300*260*330
PERKINS TBP4 2674A129 15kg 300*260*330
PERKINS GT35 T94801012 18kg 300*260*330
PERKINS TO4 2674A078 12kg 230*210*260
PERKINS T04 2674A109 12kg 230*210*260
PERKINS TBP4 2674A082 15kg 300*260*330
PERKINS TA3120 2674A394 9kg 230*210*260
PERKINS TO4B71 2674361 12kg 230*210*260
PERKINS TO4B71 2674363 12kg 230*210*260
TOYOTY CT26 17201-74010 10kg 230*210*260
TOYOTY CT26B 17201-74020 10kg 230*210*260
TOYOTY CT12 17201-74020 10kg 230*210*260
TOYOTY CT12B 17201-54090 10kg 230*210*260
TOYOTY CT9 17201-64096 10kg 230*210*260
TOYOTY CT20 17201-64010 10kg 230*210*260
TOYOTY CT20 17201-54030 10kg 230*210*260
IVECO SOFM8140.27 TB2573 99431083 471021-5009 6kg 230*210*260
IVECO SOFM8140.47 TB2573 99431084 471021-5008 6kg 230*210*260
IVECO SOFM8140.43 GT1752S 99449170 708163-5001 6kg 230*210*260
IVECO SOFM8140.43 GT1752S 99449169 708162-5001 6kg 230*210*260
AUDI K03 058145703J5303-988-0029 5kg 230*210*260
ISUZU 4JB1 RHB5 8971760801 7kg 230*210*260
FORO GT1549 452213-0001 6kg 230*210*260
MITSUBISHI 4M40 TF035 49135-03101 6kg 230*210*260
MITSUBISHI 4M40 TF035 49135-03310 6kg 230*210*260
MITSUBISHI TD04 49189-04600 6kg 230*210*260
BUKH TD04-5B 49177-05400 6kg 230*210*260
MIYSUBISHI 4D56 TD04-10T 49177-01504 6kg 230*210*260
HYUNDAI GT1749LS 471037-0002 28230-41422 6kg 230*210*260
HYUNDAI GT17 28200-4A200 6kg 230*210*260
HYUNDAI GT1749 700273-0002 28200-48151 6kg 230*210*260
BENZ OM661 GT17 454220-0001 6610903080 6kg 230*210*260
4D56 TD04-11G 49177-01110 6kg 230*210*260
4D34 TD05-2 49178-02120 6kg 230*210*260
PLACET KP35 54359700005 4,5 kg 230*210*260
FORO KP35 54359700009 4,5 kg 230*210*260
ISUZU 4JB1 RHF4 8971397243 4,5 kg 230*210*264
ISUZU 4JB1 RHF4 8973311850 4,5 kg 230*210*265
ISUZU 4JG2 RHF5 8971297081 6kg 230*210*266
ISUZU 4J2TC RHF5 8970863431 6kg 230*210*267
ISUZU 4JB1 RHF5 8971228843 6kg 230*210*268
ISUZU 4JB1 RHF5 8971760801 6kg 230*210*269
ISUZU 4JB2 RHF5 8971397243 6kg 230*210*270
4HE1 RHF55 8973628390 6kg 230*210*271
4HE1 TB28 8972089660 700716-9 7kg 230*210*272
HINO RHC6 24100-2201A 10kg 230*210*273
AUDI K03 5305-988-0025 7kg 230*210*274
AUDI K03 5305-988-0029 6kg 230*210*275
AUDI K03 5305-988-0052 6kg 230*210*276
AUDI K03 5305-988-0053 7kg 230*210*277
AUDI K03 5305-988-0055 7kg 230*210*278
LIEBHERR K29 53299706707 15kg 300*260*330
LIEBHERR K27 53279706214 11 kg 230*210*260
LIECO SOFM8140 TB25 471021-5008 6kg 230*210*260
LIECO SOFM8140 GT1752 708162-5001 6kg 230*210*260
IVECO K29 53299707005 15kg 300*260*330
  TV7701 465498-0015 16 kg 300*260*330
nissan pe6 TA45 14201-96514 16 kg 300*260*330
TARTA T815 K36   24kg 300*260*330
ISUZU 4JB1 RHB5 8971760801 7kg 230*210*260
AUDI K03 5303-988-0029 5kg 230*210*260
FORD TRIANS TB25 471169-5006 6kg 230*210*260
FORD TRIANS GT1549 452213-0001 6kg 230*210*260
FACET K31 53319706902 15kg 300*260*330
MĘŻCZYZNA D2866 S3A 312813 15kg 300*260*330
FACET HX40 3591999 14kg 230*210*260
FACET H1E 353915 14kg 230*210*260
FACET HX40W 3590506 16 kg 300*260*330
TBD234 V6 V8 K36   24kg 300*260*330
TBD234 V12 V16 K36   24kg 300*260*330
CA6D GT35 727528-0001 16 kg 300*260*330

 

profil firmy

D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038 0D1146 Turbosprężarka  DH300-7 65.09100-7038 1
 

Szczegóły kontaktu
Guangzhou Tengsong Construction Machinery Equipment Co., Ltd

Osoba kontaktowa: He Zhenguang

Tel: +8613632344447

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)